Risultati e classifica Under 19 Maschile
G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22/10/24 20:00 | Sava F Volley Avetrana | Dribbling Angeliflex | 2 – 3 | 25-23/14-25/25-23/16-25/11-15 |
2 | 29/10/24 18:30 | Dribbling Angeliflex | VolleyClub Grottaglie AVP | 0 – 3 | 13-25/22-25/21-25 |
4 | 11/11/24 18:00 | Scuola Pallavolo San Vito | Dribbling Angeliflex | 2 – 3 | 11-25/25-21/25-23/22-25/12-15 |
5 | 19/11/24 18:30 | Dribbling Angeliflex | Vibrotek Volley | 3 – 0 | 25-16/25-21/25-13 |
6 | 03/12/24 18:30 | Dribbling Angeliflex | Sava F Volley Avetrana | 3 – 0 | 25-22/25-21/25-22 |
7 | 09/12/24 19:30 | VolleyClub Grottaglie AVP | Dribbling Angeliflex | 3 – 0 | 25-18/25-19/27-25 |
9 | 14/01/25 18:30 | Dribbling Angeliflex | Scuola Pallavolo San Vito | 0 – 3 | 23-25/24-26/20-25 |
10 | 21/01/25 20:00 | Vibrotek Volley | Dribbling Angeliflex | 0 – 3 | 23-25/15-25/22-25 |
Classifica Under 19 Maschile
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEYCLUB GROTTAGLIE-AVP | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 3 |
2 | SCUOLA PALLAVOLO SAN VITO | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 |
3 | DRIBBLING ANGELIFLEX | 13 | 8 | 5 | 3 | 15 | 13 |
4 | SAVA F VOLLEY AVETRANA | 7 | 8 | 2 | 6 | 9 | 20 |
5 | VIBROTEK VOLLEY | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 24 |