UNDER 15 MASCHILE
| DATA | CASA | TRASFERTA | RISULT. |
|---|---|---|---|
| 26/11/25 18:00 | VOLLEYBALL PLAYERS | DRIBBLING ANGELIFLEX | 0 - 3 |
| 07/12/25 11:30 | DRIBBLING ANGELIFLEX | PRISMA FRASCOLLA | 3 - 0 |
| 09/12/25 20:30 | LEPORANO VOLLEY | DRIBBLING ANGELIFLEX | 3 - 0 |
| 17/12/25 19:30 | ASD VOLLEY IUVENILIA ORIA | DRIBBLING ANGELIFLEX | 0 - 3 |
| 10/01/26 16:00 | DRIBBLING ANGELIFLEX | ASD VOLLEY TARANTO 2025 | 3 - 0 |
| 25/01/26 18:30 | DRIBBLING ANGELIFLEX | VOLLEYBALL PLAYERS | 3 - 1 |
| 01/02/26 16:30 | PRISMA FRASCOLLA | DRIBBLING ANGELIFLEX | 0 - 3 |
| 04/02/26 18:30 | DRIBBLING ANGELIFLEX | LEPORANO VOLLEY | 0 - 3 |
| 16/02/26 18:30 | DRIBBLING ANGELIFLEX | ASD VOLLEY IUVENILIA ORIA | 3 - 1 |
| 18/02/26 17:00 | ASD VOLLEY TARANTO 2025 | DRIBBLING ANGELIFLEX | 0 - 3 |
| 18/02/26 | SEMIFINALI | ||
| 25/02/26 18:00 | VOLLEYBALL PLAYERS | DRIBBLING ANGELIFLEX | 0 - 3 |
| 04/03/26 18:30 | DRIBBLING ANGELIFLEX | VOLLEYBALL PLAYERS | 3 - 0 |
| Squadra | Punti | Part. Giocate |
|---|---|---|
| ASD VOLLEY IUVENILIA | 14 | 10 |
| ASD VOLLEY TARANTO | 7 | 10 |
| DRIBBLING ANGELIFLEX | 24 | 10 |
| LEPORANO VOLLEY | 30 | 10 |
| PRISMA FRASCOLLA | 0 | 10 |
| VOLLEYBALL PLAYERS | 15 | 10 |

