UNDER 15 MASCHILE
| DATA | CASA | TRASFERTA | RISULT. |
|---|---|---|---|
| 26/11/25 18:00 | VOLLEYBALL PLAYERS | DRIBBLING ANGELIFLEX | 0 - 3 |
| 07/12/25 11:30 | DRIBBLING ANGELIFLEX | PRISMA FRASCOLLA | 3 - 0 |
| 09/12/25 20:30 | LEPORANO VOLLEY | DRIBBLING ANGELIFLEX | 3 - 0 |
| 17/12/25 19:30 | ASD VOLLEY IUVENILIA ORIA | DRIBBLING ANGELIFLEX | 0 - 3 |
| 10/01/26 16:00 | DRIBBLING ANGELIFLEX | ASD VOLLEY TARANTO 2025 | 3 - 0 |
| 21/01/26 18:30 | DRIBBLING ANGELIFLEX | VOLLEYBALL PLAYERS | - |
| 01/02/26 16:30 | PRISMA FRASCOLLA | DRIBBLING ANGELIFLEX | - |
| 04/02/26 18:30 | DRIBBLING ANGELIFLEX | LEPORANO VOLLEY | - |
| 11/02/26 18:30 | DRIBBLING ANGELIFLEX | ASD VOLLEY IUVENILIA ORIA | - |
| 17/02/26 19:30 | ASD VOLLEY TARANTO 2025 | DRIBBLING ANGELIFLEX | - |
| Squadra | Punti | Part. Giocate |
|---|---|---|
| ASD VOLLEY IUVENILIA | 8 | 5 |
| ASD VOLLEY TARANTO | 1 | 4 |
| DRIBBLING ANGELIFLEX | 12 | 5 |
| LEPORANO VOLLEY | 12 | 4 |
| PRISMA FRASCOLLA | 0 | 3 |
| VOLLEYBALL PLAYERS | 3 | 3 |

